? 先導式減壓閥用于 P到 A之減壓及 A到 T之溢流功能
? 用于底板安裝,由比例電磁鐵驅(qū)動
- 安裝面按 DIN24 340,A 型, ISO4401 和 CETOP-RP 121H
? 最大安全壓力,可供選擇。
? 控制閥芯彈簧對中。
? 3DRE 型電控器:歐洲卡規(guī)格放大器 VT-VSPA1-1/VT-VSPD-1
? 設定值 - 壓力特性曲線呈線性
? 3DRE(M)E 系列集成電控器 :
- 制造誤差引起的設定值 - 壓力特性曲線偏差較小
- 壓力增加、減少的斜坡斜度可獨立調(diào)節(jié)
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||
| 通徑 | 10 | 16 | ||||
| 重量 | 3DRE 和 3DREM | kg | 7.7 | 10.2 | ||
| 3DREE 和 3DREME | kg | 7.8 | 10.3 | |||
| 安裝 | 任意,推薦水平安裝 | |||||
| 存儲溫度范圍 | ℃ | -20到+80 | ||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 3DRE和3DREM | ℃ | -20至+70 | |||
| 3DREE和3DREME | ℃ | -20至+50 | ||||
| 液壓(在HLP46;?油=40℃±5℃ 和p = 100bar時測得) | ||||||
| 通徑 | 10 | 16 | ||||
| 最大工作壓力 | 油口P、A及X | bar | 315 | P與X=315;A=250 | ||
| 油口Y | bar | 單獨且無壓力引回回油箱 | ||||
| 油口A 最大設定壓力 | 壓力等級50bar | bar | 50 | 50 | ||
| 壓力等級100bar | bar | 100 | 100 | |||
| 壓力等級200bar | bar | 200 | 200 | |||
| 壓力等級250bar | bar | / | 250 | |||
| 壓力等級315bar | bar | 315 | / | |||
| 0輸入時油口A最小壓力設定值 | 參考特性曲線 | |||||
| 最大安全壓力 (無級調(diào)節(jié)) | 壓力等級50bar | bar | 壓力 范圍 | 30至70 | 出廠時設定 | 在70bar |
| 壓力等級100bar | bar | 50至130 | 在130bar | |||
| 壓力等級200bar | bar | 90至230 | 在230bar | |||
| 壓力等級250bar | 100至250 | 在290bar | ||||
| 壓力等級315bar(僅對10通徑) | bar | 150至350 | 在350bar | |||
| 最大允許流量 | L/min | 125 | 300 | |||
| 先導油流量 | L/min | 1 | ||||
| 油液 | 礦物油(HL, HLP)按DIN51 524使用其他油液請向公司咨詢。 | |||||
| 油液溫度 | ℃ | -20至+70 | ||||
| 粘度范圍 | mm2/s | 20至380 | ||||
| 污染度等級 | 油液最高污染等級按NAS1638 9級 和 ISO 4406 20/18/15級 | |||||
| 滯 環(huán) | % | 最大調(diào)節(jié)壓力的±2 | ||||
| 重復精度 | % | 小于最大調(diào)節(jié)壓力的±2 | ||||
| 線性度 | % | 最大調(diào)節(jié)壓力的±3.5 | ||||
從制造過程中產(chǎn)生的誤差所引起的設定值,壓力特性曲線偏差參照壓 力升高時的滯環(huán)特性曲線。 | 3DRE和3DREM | % | 最大調(diào)節(jié)壓力的±2.5 | |||
| 3DREE和3DREME | % | 最大調(diào)節(jié)壓力的±1.5 | ||||
| 切換時間 | ms | 100至200(取決于系統(tǒng)) | ||||
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31616718 轉(zhuǎn) 0.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號-2
